Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power Source | ELECTRIC |
Phase | 1 PHASE |
Operation Type | SEMI AUTOMATIC |
Power | STANDARD |
Usage/Application | FOR PLASTIC WELDING |
Capacity | 8-10 pcs per minut |
Weight | 130 KG |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Output Current | 0-100 A |
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Brand | Marck |
Product Details:
Brand | Marck |
Output Current | 0-100 A |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Voltage | 230 V |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Frequency | 15 khz |
Voltage | 260 V |
Power | 4200 W |
Brand | Marck |
Power Source | Electric |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power Source | ELECTRIC |
Phase | 1 PHASE |
Operation Type | SEMI AUTOMATIC |
Power | STANDARD |
Usage/Application | FOR PLASTIC WELDING |
Capacity | 8-10 pcs per minut |
Weight | 150 KG |
Voltage | 220V |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power Source | ELECTRIC |
Phase | 1 PHASE |
Operation Type | SEMI AUTOMATIC |
Power | STANDARD |
Usage/Application | FOR PLASTIC WELDING |
Capacity | 8-12 pcs per minute |
Weight | 150 KG |
Voltage | 220V |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Power Source | ELECTRIC |
Phase | 1 PHASE |
Operation Type | SEMI AUTOMATIC |
Power | STANDARD |
Usage/Application | P P CORRUGATED BOX WELDING |
Capacity | 6-10 shot per minut |
Weight | 250 KG |
Voltage | 220V |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Automation Grade | AUTOMATIC |
Phase | 1 PHASE |
Type | Fully Automatic |
Brand | MARCK |
Production Capacity | 25-30 PCS PER MINUT |
Frequency | 15 KHZ |
Additional Information: